ptr

PTR

También conocido como Perfil Tubular Reforzado, fabricamos con los niveles mas altos en calidad de materia prima y fabricación, pasando por la revisión y autorización de nuestro capacitado personal del departamento de calidad.

Contamos con PTR desde calibre 7 hasta 16 en diferentes medidas. Son productos utilizados en la industria de la herrería y en la industria de la construcción, como por ejemplo usados para las hacer columnas. También pueden recibir usos diversos como en la fabricación de aparatos para los gimnasios.

Medida Calibre Kg/Pieza Color
3X4X3/4 14 6.40 Kg Azul
1X1 16 6.90 Kg Naranja
1X1 14 8.52 Kg Azul
1X1 13 10.14 Kg Rosa
1X1 10 15.24 Kg Verde
1 1/4X1 1/4 16 8.39 Kg Naranja
1 1/4X1 1/4 14 10.21 Kg Azul
1 1/4X1 1/4 13 13.02 Kg Rosa
1 1/2X1 1/2 16 10.62 Kg Naranja
1 1/2X1 1/2 14 12.54 Kg Azul
1 1/2X1 1/2 12 16.98 Kg Blanco
1 1/2X1 1/2 11 19.09 Kg Amarillo
1 1/2X1 1/2 10 21.17 Kg Verde
2X1 14 13.08 Kg Azul
2X2 16 14.28 Kg Naranja
2X2 14 17.04 Kg Azul
2X2 12 23.29 Kg Blanco
2X2 11 26.36 Kg Amarillo
2X2 10 29.12 Kg Verde
2 1/2X1 1/4 14 16.78 Kg Azul
2 1/2X1 1/2 14 17.75 Kg Azul
2 1/2X2 1/2 14 21.49 Kg Azul
2 1/2X2 1/2 11 33.51 Kg Amarillo
2 1/2X2 1/2 10 37.39 Kg Verde
2 1/2X2 1/2 7 49.23 Kg Rojo
3X1 1/2 14 19.98 Kg Azul
3X2 14 21.40 Kg Azul
3X2 11 33.36 Kg Amarillo
3X2 10 37.23 Kg Verde
3X2 7 49.01 Kg Rojo
3X3 14 26.04 Kg Azul
3X3 11 40.79 Kg Amarillo
3X3 10 45.59 Kg Verde
3X3 7 60.10 Kg Rojo
3 1/2X3 1/2 14 30.61 Kg Azul
3 1/2X3 1/2 11 47.90 Kg Amarillo
3 1/2X3 1/2 10 53.79 Kg Verde
3 1/2X3 1/2 7 71.45 Kg Roja
4X1 1/2 14 24.88 Kg Azul
4X2 14 25.96 Kg Azul
4X2 11 40.65 Kg Amarillo
4X2 10 45.27 Kg Verde
4X2 7 59.88 Kg Rojo
4X3 14 31.14 Kg Azul
4X3 11 48.07 Kg Amarillo
4X3 10 55.56 Kg Verde
4X3 7 75.15 Kg Rojo
4X4 14 35.11 Kg Azul
4X4 11 55.18 Kg Amarillo
4X4 10 62.11 Kg Verde
4X4 7 82.31 Kg Rojo
5X2 14 31.72 Kg Azul
6X2 14 36.41 Kg Azul
Calidad que dura toda la vida